DAFTAR PERKARA ALUR PERKARA TIDAK DITEMUKAN
Pembaharuan Data : Rabu, 21 Okt. 2026 14:48:46 WIB
, Total : 7.464 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 266/Pid.LL/2022/PN Srh | Feri Arpansyah | 21 Oct 2026 | [detil] | |||
| 2 | 267/Pid.LL/2022/PN Srh | Abdullah Munir | 21 Oct 2026 | [detil] | |||
| 3 | 268/Pid.LL/2022/PN Srh | Teguh Hendrawan | 21 Oct 2026 | [detil] | |||
| 4 | 269/Pid.LL/2022/PN Srh | Sugiman | 21 Oct 2026 | [detil] | |||
| 5 | 270/Pid.LL/2022/PN Srh | Fatmawati | 21 Oct 2026 | [detil] | |||
| 6 | 271/Pid.LL/2022/PN Srh | M. Sukemi | 21 Oct 2026 | [detil] | |||
| 7 | 272/Pid.LL/2022/PN Srh | Budi Kurniawan P | 21 Oct 2026 | [detil] | |||
| 8 | 254/Pid.LL/2022/PN Srh | Rizky Purba | 21 Oct 2026 | [detil] | |||
| 9 | 255/Pid.LL/2022/PN Srh | Wendy Penalusa | 21 Oct 2026 | [detil] | |||
| 10 | 256/Pid.LL/2022/PN Srh | Agus Hamdani R | 21 Oct 2026 | [detil] | |||
| 11 | 257/Pid.LL/2022/PN Srh | Sandi | 21 Oct 2026 | [detil] | |||
| 12 | 258/Pid.LL/2022/PN Srh | Wildan Alfarozi | 21 Oct 2026 | [detil] | |||
| 13 | 259/Pid.LL/2022/PN Srh | Fatmawati | 21 Oct 2026 | [detil] | |||
| 14 | 260/Pid.LL/2022/PN Srh | Darmawan,Sp | 21 Oct 2026 | [detil] | |||
| 15 | 261/Pid.LL/2022/PN Srh | Rodo Rezekinta S | 21 Oct 2026 | [detil] | |||
| 16 | 262/Pid.LL/2022/PN Srh | Dian Arya Wiranda | 21 Oct 2026 | [detil] | |||
| 17 | 263/Pid.LL/2022/PN Srh | Tebing Simanjuntak | 21 Oct 2026 | [detil] | |||
| 18 | 264/Pid.LL/2022/PN Srh | Syafrizal | 21 Oct 2026 | [detil] | |||
| 19 | 265/Pid.LL/2022/PN Srh | Iin Purnama | 21 Oct 2026 | [detil] | |||
| 20 | 243/Pid.LL/2022/PN Srh | Resva Firmansyah | 21 Oct 2026 | [detil] |
