DAFTAR PERKARA ALUR PERKARA TIDAK DITEMUKAN
Pembaharuan Data : Kamis, 20 Agu. 2026 08:40:56 WIB
, Total : 6 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 3/Pid.Pra/2020/PN Srh | 11 May 2020 | Sah atau tidaknya penangkapan | Pemohon:MARA SALEM HARAHAP Termohon:Kepolisian RI Cq. Polda Sumatera Utara Cq. Polres Tebing Tinggi | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
| 2 | 2/Pid.Pra/2020/PN Srh | 05 May 2020 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | Pemohon:MARSAN Termohon:1.Ka Kepolisian Polres Sergei cq Kepolisian Polres Sergei KASAT RESKRIM 2.Kejaksaan Agung RI Cq Ka KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SEI RAMPAH | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 3 | 1/Pid.Pra/2020/PN Srh | 06 Apr 2020 | Sah atau tidaknya penangkapan | Pemohon:Agus Saputra Alias Agus Termohon:KAPOLRI Cq KAPOLDA SUMATERA UTARA Cq KAPOLRES SERDANG BEDAGAI Cq KAPOLSEK PERBAUNGAN | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
| 4 | 2/Pid.Pra/2019/PN Srh | 08 Jul 2019 | Sah atau tidaknya penyitaan | Pemohon:Taib Banjarnahor Termohon:KEPALAKEPOLISIAN RESORT SERDANG BEDAGAI | Minutasi | 23 Hari | [detil] |
| 5 | 1/Pid.Pra/2019/PN Srh | 10 Jun 2019 | Sah atau tidaknya penahanan | Pemohon:Muhammad Fariz Dzulhaimi Manik Termohon:1.KEPALA KEPOLISIAN RESORT SERDANG BEDAGAI 2.KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESORT SERDANG BEDAGAI 3.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERBAUNGAN 4.KANIT RESKRIM KEPOLISIAN SEKTOR PERBAUNGAN 5.Penyidik Pembantu pada Polsek Perbaungan a.n BRIGADIR HARRY M BATEE | Minutasi | 23 Hari | [detil] |
| 6 | 1/Pid.Pra/2018/PN Srh | 16 Nov 2018 | Sah atau tidaknya penahanan | Pemohon:EDI SYAHPUTRA alias PUTRA Termohon:1.POLDASU 2.PORES SERDANG BEDAGAI 3.KASAT POL AIR SERDANG BEDAGAI | Minutasi | 31 Hari | [detil] |
