INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 63/Pdt.G/2026/PN Srh | BANGUN GINTING | 1.NGAWIN GINTING 2.PERARIHEN SEMBIRING 3.FRANSISKUS GINTING 4.FRISKA BR GINTING 5.ARDI GINTING 6.JANDRI GINTING 7.JELITA BERLIANA BR SILALAHI 8.MATHEU GINTING 9.EPLIN GINTING 10.SADA UKUR BR GINTING 11.HOTMAULI BR GINTING 12.JOHANSEN GINTING |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 03 Sep. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 63/Pdt.G/2026/PN Srh | ||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Rabu, 02 Sep. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
